DIČ-Searching.cz

DIČ-Searching v


Všechny informace o:

Jméno

NV CWS Hygiene Belgie

Adresa
Berchemstadionstraat 78
2600 Antwerpen
Numéro de TVA (DIČ)
Stav DIČ Aktivní Neaktivní National Registration Only
VAT Registration Date
9. duben 2019
Company Register Status Aktivní Neaktivní
Sector (SIC) 51870
71400
77290
96010
Previous Names
  • NV CWS-boco Belux
  • CWS-boco Belux
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML request

    Branches / subsidiaries

    CWS Hygiene Belgie 9050 Gent
    CWS Hygiene België nv Berchemstadionstraat 78 | 2600 Antwerpen
    CWS Hygiene België nv Gontrode Heirweg 138 | 9090 Melle
    CWS Hygiene België nv Lichterveld 16 | 2870 Puurs-Sint-Amands
    CWS Hygiene België nv Rue de l'industrie 14 | 1400 Nivelles
    CWS Hygiene België nv Heersterveldweg 8 | 3700 Tongeren
    CWS Hygiene België nv Zaventemsesteenweg 166 | 1831 Machelen (Brab.)
    CWS Hygiene België nv Helststraat 51 | 2630 Aartselaar
    CWS Hygiene België nv Moortelstraat 12 | 9160 Lokeren
    CWS Hygiene België nv Lichterveld 14 | 2870 Puurs-Sint-Amands
    CWS Hygiene België nv Bijkhoevelaan 26 | 2110 Wijnegem
    CWS Hygiene België nv Kapelanielaan 33 | 9140 Temse
    CWS Hygiene België nv Avenue de Heppignies(H) 4 | 6220 Fleurus
    CWS Hygiene België nv Drukkerijstraat 11 | 9240 Zele
    CWS Hygiene België nv Rue de Capilône(H) 5 | 6220 Fleurus
    This data is incorrect?
    Sources: VAT information: Service Public Fédéral Finances (finances.belgium.be), Company Register: SPF Economie (economie.fgov.be/fr)